過去最安値
¥60
2024年12月7日(1年前)
定価
¥4,500
価格の推移
現在 ¥225最安 ¥60定価 ¥4,500
セール履歴の傾向
追跡開始(2024年12月7日〜)以降、8回のセールを確認。 直近は2026年9月7日からです。
※ 予測ではなく、記録された価格変化から検出した事実のみを表示しています。
価格履歴(直近)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-09-07 | ¥225 |
| 2026-08-03 | ¥4,500 |
| 2026-07-20 | ¥225 |
| 2026-07-09 | ¥4,500 |
| 2026-06-25 | ¥225 |
もっと見る(残り33件)
| 2026-06-15 | ¥4,500 |
| 2026-06-01 | ¥225 |
| 2026-04-27 | ¥4,500 |
| 2026-04-13 | ¥225 |
| 2026-03-26 | ¥4,500 |
| 2026-03-19 | ¥450 |
| 2026-03-09 | ¥4,500 |
| 2026-02-23 | ¥225 |
| 2026-01-22 | ¥4,500 |
| 2026-01-20 | ¥2,300 |
| 2026-01-06 | ¥115 |
| 2026-01-05 | ¥2,300 |
| 2025-12-18 | ¥115 |
| 2025-11-10 | ¥2,300 |
| 2025-10-27 | ¥115 |
| 2025-09-03 | ¥2,300 |
| 2025-08-04 | ¥120 |
| 2025-08-04 | ¥350 |
| 2025-07-28 | ¥60 |
| 2025-07-10 | ¥120 |
| 2025-06-26 | ¥60 |
| 2025-05-27 | ¥120 |
| 2025-05-12 | ¥60 |
| 2025-04-07 | ¥120 |
| 2025-03-24 | ¥60 |
| 2025-03-20 | ¥120 |
| 2025-03-13 | ¥60 |
| 2025-02-03 | ¥120 |
| 2025-01-20 | ¥60 |
| 2025-01-02 | ¥120 |
| 2024-12-20 | ¥60 |
| 2024-12-18 | ¥120 |
| 2024-12-07 | ¥60 |
このゲームと同じジャンルのセール
-
theHunter: Call of the Wild™
最安値より高い過去最安より ¥115 高い定価¥2,300-85%¥345 -
Grim Dawn
最安値より高い過去最安より ¥192 高い定価¥3,150-85%¥472 -
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
過去最安値と同じ価格この価格になるのは20回目定価¥5,400-90%¥540 -
Undertale
Undertale
最安値より高い過去最安より ¥147 高い定価¥980-75%¥245