
過去最安値
¥60
2026年2月18日(7か月前)
定価
¥3,850
価格の推移
現在 ¥192最安 ¥60定価 ¥3,850
セール履歴の傾向
追跡開始(2024年12月7日〜)以降、5回のセールを確認。 直近は2026年10月9日からです。
※ 予測ではなく、記録された価格変化から検出した事実のみを表示しています。
価格履歴(直近)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-09 | ¥192 |
| 2026-10-08 | ¥3,850 |
| 2026-10-01 | ¥192 |
| 2026-09-06 | ¥3,850 |
| 2026-08-23 | ¥192 |
もっと見る(残り33件)
| 2026-07-23 | ¥3,850 |
| 2026-07-09 | ¥192 |
| 2026-04-30 | ¥3,850 |
| 2026-03-26 | ¥120 |
| 2026-03-19 | ¥60 |
| 2026-03-04 | ¥120 |
| 2026-02-18 | ¥60 |
| 2026-01-20 | ¥120 |
| 2026-01-19 | ¥3,400 |
| 2025-12-18 | ¥170 |
| 2025-12-04 | ¥3,400 |
| 2025-11-20 | ¥170 |
| 2025-10-21 | ¥3,400 |
| 2025-10-07 | ¥170 |
| 2025-10-06 | ¥3,400 |
| 2025-09-29 | ¥170 |
| 2025-09-06 | ¥3,400 |
| 2025-08-23 | ¥170 |
| 2025-07-25 | ¥3,400 |
| 2025-07-11 | ¥170 |
| 2025-07-10 | ¥3,400 |
| 2025-06-27 | ¥170 |
| 2025-06-11 | ¥3,400 |
| 2025-06-01 | ¥170 |
| 2025-05-01 | ¥3,400 |
| 2025-04-17 | ¥170 |
| 2025-03-18 | ¥3,400 |
| 2025-03-04 | ¥170 |
| 2025-01-18 | ¥3,400 |
| 2025-01-04 | ¥170 |
| 2025-01-02 | ¥3,400 |
| 2024-12-19 | ¥170 |
| 2024-12-07 | ¥3,400 |
このゲームと同じジャンルのセール
-
Green Hell
過去最安値と同じ価格この価格になるのは10回目定価¥2,800-90%¥280 -
Kingdom Two Crowns
過去最安値と同じ価格定価¥2,300-90%¥230 -
Endzone - A World Apart
過去最安値と同じ価格この価格になるのは2回目定価¥2,690-92%¥215 -
The Long Dark
最安値より高い過去最安より ¥570 高い定価¥3,800-75%¥950