
過去最安値
¥690
2026年7月13日(3か月前)
定価
¥2,300
価格の推移
現在 ¥690最安 ¥690定価 ¥2,300
セール履歴の傾向
追跡開始(2024年12月7日〜)以降、15回のセールを確認。 直近は2026年10月1日からです。
※ 予測ではなく、記録された価格変化から検出した事実のみを表示しています。
価格履歴(直近)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-01 | ¥690 |
| 2026-09-06 | ¥2,300 |
| 2026-08-23 | ¥690 |
| 2026-07-24 | ¥2,300 |
| 2026-07-13 | ¥690 |
もっと見る(残り34件)
| 2026-07-09 | ¥2,300 |
| 2026-06-25 | ¥782 |
| 2026-05-31 | ¥2,300 |
| 2026-05-17 | ¥782 |
| 2026-03-26 | ¥2,300 |
| 2026-03-05 | ¥782 |
| 2026-02-02 | ¥2,300 |
| 2026-01-19 | ¥897 |
| 2026-01-05 | ¥2,300 |
| 2025-12-18 | ¥2,300 |
| 2025-12-18 | ¥897 |
| 2025-12-04 | ¥897 |
| 2025-10-28 | ¥2,300 |
| 2025-10-14 | ¥920 |
| 2025-10-06 | ¥2,300 |
| 2025-09-29 | ¥920 |
| 2025-09-14 | ¥2,300 |
| 2025-08-31 | ¥920 |
| 2025-07-31 | ¥2,300 |
| 2025-07-17 | ¥920 |
| 2025-07-10 | ¥2,300 |
| 2025-06-27 | ¥920 |
| 2025-05-06 | ¥2,300 |
| 2025-04-22 | ¥1,725 |
| 2025-03-21 | ¥2,300 |
| 2025-03-20 | ¥1,900 |
| 2025-03-13 | ¥950 |
| 2025-03-10 | ¥1,900 |
| 2025-02-24 | ¥1,140 |
| 2025-01-24 | ¥1,900 |
| 2025-01-10 | ¥1,140 |
| 2025-01-02 | ¥1,900 |
| 2024-12-19 | ¥1,330 |
| 2024-12-07 | ¥1,900 |
このゲームと同じジャンルのセール
-
Green Hell
過去最安値と同じ価格この価格になるのは10回目定価¥2,800-90%¥280 -
Pony Island
過去最安値を更新 本日終了定価¥580-100%¥0 -
Darkest Dungeon®
最安値より高い過去最安より ¥203 高い定価¥2,900-85%¥435 -
Kingdom Two Crowns
過去最安値と同じ価格定価¥2,300-90%¥230