
過去最安値
¥840
2026年9月1日(先月)
定価
¥2,800
価格の推移
現在 ¥840最安 ¥840定価 ¥2,800
セール履歴の傾向
追跡開始(2024年12月7日〜)以降、22回のセールを確認。 直近は2026年10月16日からです。
※ 予測ではなく、記録された価格変化から検出した事実のみを表示しています。
価格履歴(直近)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-16 | ¥840 |
| 2026-10-08 | ¥2,800 |
| 2026-10-01 | ¥840 |
| 2026-09-15 | ¥2,800 |
| 2026-09-01 | ¥840 |
もっと見る(残り41件)
| 2026-08-02 | ¥2,800 |
| 2026-07-20 | ¥980 |
| 2026-07-09 | ¥2,800 |
| 2026-06-25 | ¥1,120 |
| 2026-06-10 | ¥2,800 |
| 2026-05-27 | ¥1,120 |
| 2026-04-27 | ¥2,800 |
| 2026-04-13 | ¥1,120 |
| 2026-03-26 | ¥2,800 |
| 2026-03-19 | ¥1,120 |
| 2026-03-14 | ¥2,800 |
| 2026-02-28 | ¥1,400 |
| 2026-01-29 | ¥2,800 |
| 2026-01-17 | ¥1,400 |
| 2026-01-05 | ¥2,800 |
| 2025-12-18 | ¥2,800 |
| 2025-12-18 | ¥1,400 |
| 2025-12-11 | ¥1,400 |
| 2025-11-11 | ¥2,800 |
| 2025-10-31 | ¥1,400 |
| 2025-10-06 | ¥2,800 |
| 2025-09-29 | ¥1,400 |
| 2025-09-15 | ¥2,800 |
| 2025-09-01 | ¥1,400 |
| 2025-07-31 | ¥2,800 |
| 2025-07-17 | ¥1,820 |
| 2025-07-10 | ¥2,800 |
| 2025-06-27 | ¥1,820 |
| 2025-04-19 | ¥2,800 |
| 2025-04-07 | ¥1,820 |
| 2025-03-20 | ¥2,800 |
| 2025-03-13 | ¥1,960 |
| 2025-03-06 | ¥2,800 |
| 2025-02-27 | ¥2,100 |
| 2025-01-24 | ¥2,800 |
| 2025-01-17 | ¥2,100 |
| 2025-01-02 | ¥2,800 |
| 2024-12-19 | ¥2,100 |
| 2024-12-18 | ¥2,800 |
| 2024-12-11 | ¥2,100 |
| 2024-12-07 | ¥2,800 |
このゲームと同じジャンルのセール
-
Kingdom Two Crowns
過去最安値と同じ価格定価¥2,300-90%¥230 -
Breathedge
過去最安値と同じ価格この価格になるのは5回目定価¥2,800-90%¥280 -
Kingdom: New Lands
過去最安値と同じ価格この価格になるのは5回目定価¥1,700-90%¥170 -
Hacknet
過去最安値と同じ価格この価格になるのは20回目定価¥1,200-85%¥180