
過去最安値
¥615
2026年6月25日(3か月前)
定価
¥2,050
価格の推移
現在 ¥615最安 ¥615定価 ¥2,050
セール履歴の傾向
追跡開始(2024年12月7日〜)以降、23回のセールを確認。 直近は2026年10月17日からです。
※ 予測ではなく、記録された価格変化から検出した事実のみを表示しています。
価格履歴(直近)
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026-10-17 | ¥615 |
| 2026-10-08 | ¥2,050 |
| 2026-10-01 | ¥615 |
| 2026-09-17 | ¥2,050 |
| 2026-09-03 | ¥615 |
もっと見る(残り41件)
| 2026-08-03 | ¥2,050 |
| 2026-07-20 | ¥615 |
| 2026-07-09 | ¥2,050 |
| 2026-06-25 | ¥615 |
| 2026-06-04 | ¥2,050 |
| 2026-05-28 | ¥717 |
| 2026-04-27 | ¥2,050 |
| 2026-04-21 | ¥717 |
| 2026-03-26 | ¥2,050 |
| 2026-03-19 | ¥717 |
| 2026-03-11 | ¥2,050 |
| 2026-02-25 | ¥717 |
| 2026-01-26 | ¥2,050 |
| 2026-01-12 | ¥717 |
| 2026-01-05 | ¥2,050 |
| 2025-12-18 | ¥717 |
| 2025-12-11 | ¥2,050 |
| 2025-11-27 | ¥717 |
| 2025-10-28 | ¥2,050 |
| 2025-10-14 | ¥717 |
| 2025-10-06 | ¥2,050 |
| 2025-09-29 | ¥717 |
| 2025-09-14 | ¥2,050 |
| 2025-08-31 | ¥717 |
| 2025-07-28 | ¥2,050 |
| 2025-07-14 | ¥717 |
| 2025-07-10 | ¥2,050 |
| 2025-06-27 | ¥820 |
| 2025-06-10 | ¥2,050 |
| 2025-05-27 | ¥820 |
| 2025-04-23 | ¥2,050 |
| 2025-04-09 | ¥820 |
| 2025-03-20 | ¥2,050 |
| 2025-03-13 | ¥820 |
| 2025-03-07 | ¥2,050 |
| 2025-02-21 | ¥820 |
| 2025-01-22 | ¥2,050 |
| 2025-01-08 | ¥820 |
| 2025-01-02 | ¥2,050 |
| 2024-12-20 | ¥820 |
| 2024-12-07 | ¥2,050 |
このゲームと同じジャンルのセール
-
Kingdom Two Crowns
過去最安値と同じ価格定価¥2,300-90%¥230 -
Breathedge
過去最安値と同じ価格この価格になるのは5回目定価¥2,800-90%¥280 -
Kingdom: New Lands
過去最安値と同じ価格この価格になるのは5回目定価¥1,700-90%¥170 -
Hacknet
過去最安値と同じ価格この価格になるのは20回目定価¥1,200-85%¥180